rpms/xfig/F-10 xfig-3.2.5-crash-on-char-from-charmap.patch, NONE, 1.1 xfig-3.2.5-debian.patch, NONE, 1.1 xfig.spec, 1.53, 1.54 xfig-3.2.5-modepanel.patch, 1.1, NONE

Hans de Goede jwrdegoede at fedoraproject.org
Mon Mar 16 09:48:49 UTC 2009


Author: jwrdegoede

Update of /cvs/extras/rpms/xfig/F-10
In directory cvs1.fedora.phx.redhat.com:/tmp/cvs-serv6891

Modified Files:
	xfig.spec 
Added Files:
	xfig-3.2.5-crash-on-char-from-charmap.patch 
	xfig-3.2.5-debian.patch 
Removed Files:
	xfig-3.2.5-modepanel.patch 
Log Message:
* Sun Mar 15 2009 Hans de Goede <hdegoede at redhat.com> 3.2.5-17
- Add various patches from Debian (doc updates, new figures in the lib,
  better fix for modepanel resizing)
- Do not crash when inserting a character from the charmap into a text string


xfig-3.2.5-crash-on-char-from-charmap.patch:

--- NEW FILE xfig-3.2.5-crash-on-char-from-charmap.patch ---
diff -up xfig.3.2.5/w_cmdpanel.c~ xfig.3.2.5/w_cmdpanel.c
--- xfig.3.2.5/w_cmdpanel.c~	2005-07-26 18:46:46.000000000 +0200
+++ xfig.3.2.5/w_cmdpanel.c	2009-03-15 20:28:51.000000000 +0100
@@ -1614,12 +1614,12 @@ popup_character_map(void)
 static void
 paste_char(Widget w, XtPointer client_data, XtPointer call_data)
 {
-    unsigned char *chr = (unsigned char *) client_data;
+    unsigned char chr = (unsigned char) client_data;
 
     /* only allow during text input */
     if (canvas_kbd_proc != char_handler)
 	return;
-    char_handler((XKeyEvent *) 0, *chr, (KeySym) 0);
+    char_handler((XKeyEvent *) 0, chr, (KeySym) 0);
 }
 
 /* add or remove a checkmark to a menu entry to show that it

xfig-3.2.5-debian.patch:

--- NEW FILE xfig-3.2.5-debian.patch ---
diff -urN xfig.3.2.5.orig/Doc/html/introduction.html xfig.3.2.5/Doc/html/introduction.html
--- xfig.3.2.5.orig/Doc/html/introduction.html	2004-01-05 18:19:14.000000000 +0100
+++ xfig.3.2.5/Doc/html/introduction.html	2009-03-15 16:44:48.000000000 +0100
@@ -7,7 +7,7 @@
 </HEAD>
 <BODY>
 <a href="contents.html"><img src="images/xfig-title.png"
-  alt="XFIG Users Manual" border=0></a>
+  alt="XFIG Users Manual Version 3.2.5 Feb 22, 2007" border=0></a>
 
 <P>[ <img src="images/usflag.png" alt=""><B>English Version</B>
  | <A HREF="japanese/index.html" target="_top"><img src="images/japaneseflag.png" alt="" border=0>
diff -urN xfig.3.2.5.orig/Doc/xfig.man xfig.3.2.5/Doc/xfig.man
--- xfig.3.2.5.orig/Doc/xfig.man	2004-04-14 19:26:07.000000000 +0200
+++ xfig.3.2.5/Doc/xfig.man	2009-03-15 16:44:48.000000000 +0100
@@ -437,7 +437,7 @@
 .BR \-geom [ etry ]
 .RI [ WxH ] [+X+Y]
 .Ap
-You may use the -geometry option or resource to
+You may use the \-geometry option or resource to
 .I size and/or position the xfig window,
 or you may use 
 .B -pwidth 
@@ -595,7 +595,7 @@
 when you load a Fig file the orientation will change as required.
 This is only true for files of version 3.0 or higher.
 .br
-See also -portrait.
+See also \-portrait.
 .\"-------
 .At
 .BR \-lat [ exfonts ]
@@ -967,7 +967,7 @@
 .Ap
 Enable smoothing when exporting to the bitmap formats (e.g. GIF, PNG, etc.). The allowed
 values are 0 (no smoothing), 2 or 4 (most smoothing).  This parameter is passed 
-to ghostscript in the -dTextAlphaBits -dGraphicsAlphaBits options to smooth the figure.
+to ghostscript in the \-dTextAlphaBits \-dGraphicsAlphaBits options to smooth the figure.
 .\"-------
 .At
 .BR \-spec [ ialtext ]
@@ -1018,7 +1018,7 @@
 .BR \-startfi [ llstyle ]
 .I stylenumber
 .Ap
-Set the starting fill style for area fill (-1 to 21).
+Set the starting fill style for area fill (\-1 to 21).
 .\"-------
 .At
 .BR \-startfo [ ntsize ]
@@ -1206,7 +1206,7 @@
 .\"-------
 .\" BODY
 .\"-------
-.if n \l'\nnu-'
+.if n \l'\nnu\&-'
 .if t \l'\nnu'
 allownegcoords	boolean	true	\-allownegcoords (true),
 			\-dontallownegcoords (false)
@@ -1242,7 +1242,7 @@
 			\-metric (false)
 installowncmap	boolean	false	\-installowncmap
 internalborderwidth	integer	1	\-internalBW
-international	International	boolean	false	-international
+international	International	boolean	false	\-international
 jpeg_quality	integer	75	\-jpeg_quality
 justify	boolean	false	\-left (false),
 			\-right (true)
@@ -1267,6 +1267,7 @@
 		9.5 (portrait)
 pwidth	float	11 (landscape)	\-pwidth
 		8.5 (portrait)
+rigidtext	boolean	false	\-rigid (true)
 rulerthick	integer	24	\-rulerthick
 scalablefonts	boolean	true	\-scalablefonts (true),
 			\-noscalablefonts (false)
@@ -1303,7 +1304,7 @@
 tablet	boolean	false	\-track,
 trackCursor	boolean	true	\-track (true),
 			\-notrack (false)
-transparent_color	integer	-2 (none)	\-transparent_color
+transparent_color	integer	\-2 (none)	\-transparent_color
 userscale	float	1.0	\-userscale
 userunit	string	in (inches)	\-userunit
 		cm (metric)
@@ -1474,8 +1475,11 @@
 See the
 .IR Imakefile .
 .TP
-/usr/lib/X11/xfig
-This directory contains the html documentation, the above mentioned
+/usr/share/doc/xfig-3.2.5
+This directory contains the documentation.
+.TP
+/usr/share/xfig
+This directory contains the above mentioned
 CompKeyDB file, and a directory of libraries containing Fig objects
 such as electrical symbols, logic symbols, etc.
 .TP
diff -urN xfig.3.2.5.orig/Doc/xfig_man.html xfig.3.2.5/Doc/xfig_man.html
--- xfig.3.2.5.orig/Doc/xfig_man.html	2004-04-14 19:35:44.000000000 +0200
+++ xfig.3.2.5/Doc/xfig_man.html	2009-03-15 16:44:48.000000000 +0100
@@ -2504,8 +2504,11 @@
 See the
 <I>Imakefile</I>.
 
-<DT>/usr/lib/X11/xfig<DD>
-This directory contains the html documentation, the above mentioned
+<DT>/usr/share/doc/xfig-3.2.5<DD>
+This directory contains the documentation.
+
+<DT>/usr/share/xfig<DD>
+This directory contains the above mentioned
 CompKeyDB file, and a directory of libraries containing Fig objects
 such as electrical symbols, logic symbols, etc.
 <DT><B>Fig.ad and Fig-color.ad</B>
diff -urN xfig.3.2.5.orig/Fig.ad xfig.3.2.5/Fig.ad
--- xfig.3.2.5.orig/Fig.ad	2009-03-15 16:31:31.000000000 +0100
+++ xfig.3.2.5/Fig.ad	2009-03-15 16:44:48.000000000 +0100
@@ -5,6 +5,10 @@
 
 ! some sample settings you may want to change
 
+! If the following resource is set to false, xfig will use metric units
+! by default.
+Fig.inches:     true
+
 ! The following fixes a problem that some window managers have
 ! with xfig continually resizing itself
 
diff -urN xfig.3.2.5.orig/Imakefile xfig.3.2.5/Imakefile
--- xfig.3.2.5.orig/Imakefile	2009-03-15 16:31:31.000000000 +0100
+++ xfig.3.2.5/Imakefile	2009-03-15 16:44:48.000000000 +0100
@@ -429,7 +429,7 @@
 	if [ -d $(DESTDIR)$(XFIGDOCDIR)/html/japanese ]; then set +x; \
 	   else (set -x; $(MKDIRHIER) $(DESTDIR)$(XFIGDOCDIR)/html/japanese ); fi ; \
 	tar cf - * | ( cd $(DESTDIR)$(XFIGDOCDIR)/html/japanese ; tar xf - ) ; \
-	done) ;
+	) ;
 #endif
 
 XCOMM Install the object libraries here with "make install.libs"
diff -urN xfig.3.2.5.orig/Libraries/Computers/fujitsu-siemens.fig xfig.3.2.5/Libraries/Computers/fujitsu-siemens.fig
--- xfig.3.2.5.orig/Libraries/Computers/fujitsu-siemens.fig	1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ xfig.3.2.5/Libraries/Computers/fujitsu-siemens.fig	2009-03-15 16:44:48.000000000 +0100
@@ -0,0 +1,60 @@
+#FIG 3.2  Produced by xfig version 3.2.5-alpha5
+Landscape
+Center
+Metric
+A4      
+100.00
+Single
+-2
+# Rack mounted PC
+# Drawn by Andre Esser
+1200 2
+0 33 #c7c3c7
+0 37 #e0e0e0
+0 48 #565151
+6 6930 3195 9990 3960
+6 9515 3316 9634 3422
+6 9515 3316 9634 3369
+1 3 0 1 0 4 50 0 25 0.000 1 0.0000 9541 3343 19 19 9541 3343 9555 3356
+1 3 0 1 0 4 50 0 25 0.000 1 0.0000 9607 3343 19 19 9607 3343 9621 3356
+-6
+6 9515 3369 9634 3422
+1 3 0 1 0 14 50 0 25 0.000 1 0.0000 9541 3395 19 19 9541 3395 9555 3409
+1 3 0 1 0 14 50 0 25 0.000 1 0.0000 9607 3395 19 19 9607 3395 9621 3409
+-6
+-6
+6 7247 3330 8212 3803
+6 7247 3330 8212 3503
+5 1 0 1 0 37 49 0 1 0.000 0 1 0 0 7721.500 2352.803 7247 3330 7737 3439 8196 3330
+2 2 0 1 0 37 50 0 6 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 7247 3330 8212 3330 8212 3503 7247 3503 7247 3330
+-6
+6 7247 3630 8212 3803
+5 1 0 1 0 37 49 0 1 0.000 0 1 0 0 7721.500 2662.682 7247 3630 7737 3740 8196 3630
+2 2 0 1 0 37 50 0 6 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 7247 3630 8212 3630 8212 3803 7247 3803 7247 3630
+-6
+-6
+6 8338 3330 9305 3803
+6 8338 3330 9305 3503
+5 1 0 1 0 37 49 0 1 0.000 0 1 0 0 8813.000 2350.697 8338 3330 8829 3439 9288 3330
+2 2 0 1 0 37 50 0 6 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 8338 3330 9305 3330 9305 3503 8338 3503 8338 3330
+-6
+6 8338 3630 9305 3803
+5 1 0 1 0 37 49 0 1 0.000 0 1 0 0 8813.000 2660.595 8338 3630 8829 3740 9288 3630
+2 2 0 1 0 37 50 0 6 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 8338 3630 9305 3630 9305 3803 8338 3803 8338 3630
+-6
+-6
+2 4 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 2 0 0 5
+	 9660 3856 9660 3290 9502 3290 9502 3856 9660 3856
+2 4 0 1 0 48 50 0 9 0.000 0 0 2 0 0 5
+	 7194 3882 7194 3237 6983 3237 6983 3882 7194 3882
+2 4 0 1 0 48 50 0 9 0.000 0 0 2 0 0 5
+	 9937 3882 9937 3237 9726 3237 9726 3882 9937 3882
+2 4 0 1 0 48 50 0 27 0.000 0 0 2 0 0 5
+	 9634 3817 9634 3632 9528 3632 9528 3817 9634 3817
+2 2 0 1 0 33 53 0 15 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 6930 3211 9977 3211 9977 3922 6930 3922 6930 3211
+-6
diff -urN xfig.3.2.5.orig/Libraries/Computers/mirapoint.fig xfig.3.2.5/Libraries/Computers/mirapoint.fig
--- xfig.3.2.5.orig/Libraries/Computers/mirapoint.fig	1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ xfig.3.2.5/Libraries/Computers/mirapoint.fig	2009-03-15 16:44:48.000000000 +0100
@@ -0,0 +1,85 @@
+#FIG 3.2
+Landscape
+Center
+Metric
+A4      
+100.00
+Single
+-2
+# Mirapoint M400
+# Drawn by Andre Esser
+1200 2
+0 32 #85807d
+0 33 #d2d2d2
+0 34 #3a3a3a
+0 35 #4573aa
+6 4455 2430 7541 4470
+6 4455 3617 7541 4470
+2 2 0 1 0 0 55 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 4455 3617 7541 3617 7541 4470 4455 4470 4455 3617
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 4550 3664 4597 3664 4597 4423 4550 4423 4550 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 4692 3664 4738 3664 4738 4423 4692 4423 4692 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 4834 3664 4883 3664 4883 4423 4834 4423 4834 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 4979 3664 5025 3664 5025 4423 4979 4423 4979 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 5120 3664 5166 3664 5166 4423 5120 4423 5120 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 5262 3664 5309 3664 5309 4423 5262 4423 5262 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 5405 3664 5452 3664 5452 4423 5405 4423 5405 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 5548 3664 5595 3664 5595 4423 5548 4423 5548 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 5689 3664 5737 3664 5737 4423 5689 4423 5689 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 5832 3664 5879 3664 5879 4423 5832 4423 5832 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 5974 3664 6022 3664 6022 4423 5974 4423 5974 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 6117 3664 6164 3664 6164 4423 6117 4423 6117 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 6259 3664 6307 3664 6307 4423 6259 4423 6259 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 6401 3664 6448 3664 6448 4423 6401 4423 6401 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 6544 3664 6591 3664 6591 4423 6544 4423 6544 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 6687 3664 6734 3664 6734 4423 6687 4423 6687 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 6830 3664 6876 3664 6876 4423 6830 4423 6830 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 6971 3664 7017 3664 7017 4423 6971 4423 6971 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 7113 3664 7162 3664 7162 4423 7113 4423 7113 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 7258 3664 7304 3664 7304 4423 7258 4423 7258 3664
+2 2 0 1 0 32 52 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 7399 3664 7446 3664 7446 4423 7399 4423 7399 3664
+-6
+1 3 0 1 0 34 40 0 20 0.000 1 0.0000 5025 3189 47 47 5025 3189 5025 3236
+1 3 0 1 0 34 40 0 20 0.000 1 0.0000 5120 3094 47 47 5120 3094 5120 3142
+1 3 0 1 0 34 40 0 20 0.000 1 0.0000 5025 3000 47 47 5025 3000 5025 3047
+1 3 0 1 0 34 40 0 20 0.000 1 0.0000 4930 3094 47 47 4930 3094 4930 3142
+2 4 0 1 0 33 47 0 20 0.000 0 0 4 0 0 5
+	 5689 3379 4788 3379 4788 2621 5689 2621 5689 3379
+2 2 0 1 0 34 48 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 4646 3330 7350 3330 7350 3379 4646 3379 4646 3330
+2 4 0 1 0 14 45 0 20 0.000 0 0 4 0 0 5
+	 5548 2905 4883 2905 4883 2713 5548 2713 5548 2905
+2 2 0 1 0 34 48 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 4646 2621 7350 2621 7350 2667 4646 2667 4646 2621
+2 2 0 1 0 35 50 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 4455 2430 7541 2430 7541 3617 4455 3617 4455 2430
+2 2 0 1 0 34 48 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 4597 2762 7399 2762 7399 2809 4597 2809 4597 2762
+2 2 0 1 0 34 48 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 4550 2905 7446 2905 7446 2951 4550 2951 4550 2905
+2 2 0 1 0 34 48 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 4597 3189 7399 3189 7399 3236 4597 3236 4597 3189
+2 2 0 1 0 34 48 0 20 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 4550 3047 7446 3047 7446 3094 4550 3094 4550 3047
+-6
diff -urN xfig.3.2.5.orig/Libraries/Computers/sun_d1000.fig xfig.3.2.5/Libraries/Computers/sun_d1000.fig
--- xfig.3.2.5.orig/Libraries/Computers/sun_d1000.fig	1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ xfig.3.2.5/Libraries/Computers/sun_d1000.fig	2009-03-15 16:44:48.000000000 +0100
@@ -0,0 +1,21 @@
+#FIG 3.2
+Landscape
+Center
+Metric
+A4      
+100.00
+Single
+-2
+# SUN D1000 disk shelf
+# Drawn by Andre Esser
+1200 2
+0 33 #7b79a5
+6 2160 4230 5400 5490
+2 2 0 1 0 33 50 0 50 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 5355 5223 2205 5223 2205 5466 5355 5466 5355 5223
+2 2 0 1 0 33 49 0 40 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 2302 5247 2641 5247 2641 5441 2302 5441 2302 5247
+2 2 0 1 0 33 49 0 9 0.000 0 0 7 0 0 5
+	 2205 4254 5355 4254 5355 5223 2205 5223 2205 4254
+4 0 0 49 0 0 7 0.0000 4 73 153 2399 5393 Sun\001
+-6
diff -urN xfig.3.2.5.orig/Libraries/Computers/sunfire_v120.fig xfig.3.2.5/Libraries/Computers/sunfire_v120.fig
--- xfig.3.2.5.orig/Libraries/Computers/sunfire_v120.fig	1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ xfig.3.2.5/Libraries/Computers/sunfire_v120.fig	2009-03-15 16:44:48.000000000 +0100
@@ -0,0 +1,33 @@
+#FIG 3.2
+Landscape
+Center
+Metric
+A4      
+73.00
+Single
+-2
+# SunFire V120
+# Drawn by Andre Esser
+1200 2
+0 49 #444444
+0 80 #73758c
+# SunfireV120
+6 818 3167 3841 3435
+2 1 0 1 0 7 30 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 2161 3247 2108 3300 2161 3355 2216 3300 2161 3247
+2 2 0 1 0 80 45 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 3840 3435 818 3435 818 3167 3840 3167 3840 3435
+2 2 0 1 0 31 40 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 3570 3195 3732 3195 3732 3221 3570 3221 3570 3195
+2 2 0 1 0 0 25 0 19 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 3544 3273 3786 3273 3786 3329 3544 3329 3544 3273
+2 2 0 1 0 14 35 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 854 3173 882 3173 882 3240 854 3240 854 3173
+3 2 0 1 0 49 45 0 25 0.000 0 0 0 3
+	 818 3249 2036 3303 818 3356
+	 0.000 -1.000 0.000
+3 2 0 1 0 49 45 0 25 0.000 0 0 0 3
+	 3841 3249 2623 3303 3841 3356
+	 0.000 -1.000 0.000
+4 0 0 30 0 27 7 0.0000 4 90 270 2270 3329 Sun\001
+-6
diff -urN xfig.3.2.5.orig/Libraries/Computers/sunfire_v240.fig xfig.3.2.5/Libraries/Computers/sunfire_v240.fig
--- xfig.3.2.5.orig/Libraries/Computers/sunfire_v240.fig	1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ xfig.3.2.5/Libraries/Computers/sunfire_v240.fig	2009-03-15 16:44:48.000000000 +0100
@@ -0,0 +1,46 @@
+#FIG 3.2  Produced by xfig version 3.2.5-alpha5
+Landscape
+Center
+Metric
+A4      
+100.00
+Single
+-2
+# SunFire V240
+# Drawn by Andre Esser
+1200 2
+0 80 #73758c
+6 6210 3544 6688 3756
+1 2 0 1 0 7 44 -1 -1 0.000 1 0.0000 6449 3650 239 106 6210 3650 6688 3650
+2 1 0 1 0 7 30 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 6325 3598 6280 3651 6325 3706 6372 3651 6325 3598
+4 0 0 30 0 27 6 0.0000 4 90 192 6418 3680 Sun\001
+-6
+2 2 0 1 0 31 40 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 7710 3510 7872 3510 7872 3536 7710 3536 7710 3510
+2 2 0 1 0 14 35 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 4994 3488 5022 3488 5022 3555 4994 3555 4994 3488
+2 1 0 1 0 80 44 -1 5 0.000 0 0 7 0 0 10
+	 7652 3512 5220 3510 5221 3534 6210 3580 6305 3533 6447 3522
+	 6597 3538 6680 3581 7650 3532 7641 3504
+2 2 0 1 0 80 45 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 7980 4050 4950 4050 4950 3482 7980 3482 7980 4050
+2 1 0 1 0 80 44 -1 5 0.000 0 0 -1 0 0 12
+	 4987 3778 6194 3718 6314 3777 6456 3793 6616 3769 6684 3733
+	 7919 3769 7920 3816 6668 3870 6222 3866 4996 3823 4999 3782
+2 1 0 1 0 80 44 -1 5 0.000 0 0 -1 0 0 4
+	 5661 4051 6178 3978 6755 3975 7257 4040
+2 2 0 1 0 80 40 -1 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 5014 3625 5255 3625 5255 3693 5014 3693 5014 3625
+3 2 0 1 0 80 44 0 5 0.000 0 0 0 3
+	 4989 3589 6165 3645 4989 3739
+	 0.000 -1.000 0.000
+3 2 0 1 0 80 44 0 5 0.000 0 0 0 3
+	 4992 3855 6165 3915 4992 4005
+	 0.000 -1.000 0.000
+3 2 0 1 0 80 44 0 5 0.000 0 0 0 3
+	 7922 3860 6750 3915 7924 4005
+	 0.000 -1.000 0.000
+3 2 0 1 0 80 44 0 5 0.000 0 0 0 3
+	 7922 3591 6750 3645 7921 3737
+	 0.000 -1.000 0.000
diff -urN xfig.3.2.5.orig/Libraries/Computers/sunfire_v440.fig xfig.3.2.5/Libraries/Computers/sunfire_v440.fig
--- xfig.3.2.5.orig/Libraries/Computers/sunfire_v440.fig	1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ xfig.3.2.5/Libraries/Computers/sunfire_v440.fig	2009-03-15 16:44:48.000000000 +0100
@@ -0,0 +1,79 @@
+#FIG 3.2
+Landscape
+Center
+Metric
+A4      
+100.00
+Single
+-2
+# SunFire V440
+# Drawn by Andre Esser
+1200 2
+0 46 #444444
+0 74 #f7f7f7
+0 76 #414541
+0 82 #635dce
+6 1980 3869 4971 5310
+1 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 1 0.0000 3331 4103 181 126 3331 4103 3511 4229
+2 3 0 1 0 82 48 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 2791 5094 1980 5058 1980 5040 2791 5076 2791 5094
+2 3 0 1 0 82 48 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 2791 4878 1980 4914 1980 4932 2791 4896 2791 4878
+2 3 0 1 0 82 48 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 2791 4445 1980 4481 1980 4499 2791 4463 2791 4445
+2 3 0 1 0 82 48 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 2791 4265 1980 4229 1980 4211 2791 4247 2791 4265
+2 3 0 1 0 82 48 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 2791 4031 1980 4067 1980 4085 2791 4050 2791 4031
+2 2 0 1 0 76 55 0 21 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 2809 3927 2034 3927 2034 5274 2809 5274 2809 3927
+2 3 0 1 0 82 48 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 2809 4680 1980 4644 1980 4626 2791 4662 2809 4680
+2 2 0 1 0 82 60 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 2809 5310 1980 5310 1980 3869 2809 3869 2809 5310
+2 2 0 1 0 82 60 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 2809 3869 4971 3869 4971 5310 2809 5310 2809 3869
+2 3 0 1 0 46 50 0 22 0.000 0 0 -1 0 0 7
+	 4899 5004 3511 4932 2899 4932 2899 5094 3511 5094 4899 5040
+	 4899 5004
+2 3 0 1 0 46 50 0 22 0.000 0 0 -1 0 0 7
+	 4899 4716 3511 4644 2899 4644 2899 4805 3511 4805 4899 4752
+	 4899 4716
+2 2 0 1 0 74 50 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 2664 4662 3061 4662 3061 4787 2664 4787 2664 4662
+2 3 0 1 0 46 50 0 22 0.000 0 0 -1 0 0 6
+	 4124 5274 3511 5220 3079 5220 2899 5274 4106 5274 4124 5274
+2 2 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 2809 3923 4899 3923 4899 5274 2809 5274 2809 3923
+2 2 0 1 0 74 50 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 3710 4283 4899 4283 4899 4410 3710 4410 3710 4283
+2 2 0 1 0 46 50 0 22 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 2899 4265 3565 4265 3565 4463 2899 4463 2899 4265
+2 3 0 1 0 46 50 0 22 0.000 0 0 -1 0 0 11
+	 2917 3959 3151 4013 3213 3973 3283 3953 3373 3953 3463 3983
+	 3513 4018 3547 4013 4719 3923 2917 3923 2917 3959
+2 2 0 1 0 46 50 0 22 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 2827 3887 2863 3887 2863 5310 2827 5310 2827 3887
+3 2 0 1 0 46 48 0 22 0.000 0 0 0 3
+	 4899 4499 3547 4590 4899 4680
+	 0.000 -1.000 0.000
+3 2 0 1 0 46 48 0 22 0.000 0 0 0 3
+	 4899 5076 3547 5166 4899 5256
+	 0.000 -1.000 0.000
+3 2 0 1 0 46 48 0 22 0.000 0 0 0 3
+	 4899 4787 3547 4878 4899 4968
+	 0.000 -1.000 0.000
+3 2 0 1 0 46 50 0 22 0.000 0 0 0 4
+	 2899 4499 3097 4553 2899 4626 2899 4608
+	 0.000 -1.000 -1.000 0.000
+3 2 0 1 0 46 48 0 22 0.000 0 0 0 3
+	 4899 3977 3547 4067 4899 4157
+	 0.000 -1.000 0.000
+3 2 0 1 0 46 50 0 22 0.000 0 0 0 4
+	 2899 4013 3097 4067 2899 4139 2899 4121
+	 0.000 -1.000 -1.000 0.000
+3 2 0 1 0 46 50 0 22 0.000 0 0 0 4
+	 2899 5112 3097 5166 2899 5238 2899 5220
+	 0.000 -1.000 -1.000 0.000
+4 0 0 50 0 0 6 0.0000 4 78 174 3241 4139 Sun\001
+-6
diff -urN xfig.3.2.5.orig/Libraries/Maps/Europe/eastern_europe.fig xfig.3.2.5/Libraries/Maps/Europe/eastern_europe.fig
--- xfig.3.2.5.orig/Libraries/Maps/Europe/eastern_europe.fig	2001-10-31 19:41:41.000000000 +0100
+++ xfig.3.2.5/Libraries/Maps/Europe/eastern_europe.fig	2009-03-15 16:44:48.000000000 +0100
@@ -6,6 +6,7 @@
 100.00
 Single
 -2
+# Eastern Europe
 1200 2
 # Estonia
 2 3 0 1 0 7 48 -1 -1 0.000 1 0 7 0 0 96
diff -urN xfig.3.2.5.orig/Libraries/Maps/Europe/spain.fig xfig.3.2.5/Libraries/Maps/Europe/spain.fig
--- xfig.3.2.5.orig/Libraries/Maps/Europe/spain.fig	2000-11-07 21:14:35.000000000 +0100
+++ xfig.3.2.5/Libraries/Maps/Europe/spain.fig	2009-03-15 16:44:48.000000000 +0100
@@ -1,245 +1,265 @@
-#FIG 3.2
-Portrait
+#FIG 3.2  Produced by xfig version 3.2.5-alpha5
+Landscape
 Center
 Metric
 A4      
 100.00
 Single
 -2
-# Spain
 1200 2
 # Spain
-2 3 0 1 0 7 48 0 -1 0.000 0 0 7 0 0 1393
-	 3290 8388 3287 8388 3279 8388 3275 8388 3272 8388 3272 8391
-	 3268 8391 3264 8391 3260 8391 3257 8395 3253 8395 3238 8395
-	 3227 8399 3219 8399 3212 8403 3204 8403 3197 8403 3193 8403
-	 3189 8403 3182 8399 3174 8395 3167 8391 3167 8388 3159 8384
-	 3155 8380 3144 8376 3137 8373 3129 8373 3122 8369 3114 8369
-	 3107 8369 3095 8369 3084 8369 3077 8369 3069 8365 3069 8361
-	 3065 8361 3065 8354 3062 8346 3062 8339 3058 8331 3058 8324
-	 3058 8316 3054 8313 3054 8309 3050 8309 3047 8301 3047 8298
